Е1-40
| Модель YM | YM-E1-40 |
| Оригинальный бренд фильтра | Хэнкисон |
| Оригинальная модель | Е1-40 |
| Точность/Остаточное количество масла | Н/Д/ 0,003 частей на миллион |
| Мощность переработки | 14 Нм³/мин |
| Рабочая температура | 1,5~65℃ |
| Рабочее давление | 0,1~1,6 МПа |
| СМИ | Боросиликатное микростекловолокно от Lydall Company с полиэстеровым флисом, фетр с активированным углем |
| Заглушки | Инженерный пластик |
| Тюлень | Буна-Н |
| Вес (включая упаковку) | 1.1кг |
| Размер упаковки(см) | 62x9,5x9,5 |
| Размеры (мм) | Д 83±2 |
| Размеры (мм) | Н 520±2 |
| Страна происхождения/код HTS | КИТАЙ/8421999090 |
| Примечания | Пожалуйста, проконсультируйтесь с торговым персоналом WUXl Yuanmei по поводу оставшихся областей. |

После отправки информации с вами свяжется инженер